Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pringgasela Timur, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 46 1,41% 27 0,83% 19 0,58%
2 2 s/d 4 Tahun 141 4,31% 70 2,14% 71 2,17%
3 5 s/d 9 Tahun 325 9,94% 162 4,95% 163 4,98%
4 10 s/d 14 Tahun 303 9,26% 157 4,80% 146 4,46%
5 15 s/d 19 Tahun 278 8,50% 132 4,04% 146 4,46%
6 20 s/d 24 Tahun 253 7,73% 126 3,85% 127 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 240 7,34% 117 3,58% 123 3,76%
8 30 s/d 34 Tahun 296 9,05% 140 4,28% 156 4,77%
9 35 s/d 39 Tahun 335 10,24% 149 4,56% 186 5,69%
10 40 s/d 44 Tahun 305 9,32% 164 5,01% 141 4,31%
11 45 s/d 49 Tahun 223 6,82% 103 3,15% 120 3,67%
12 50 s/d 54 Tahun 161 4,92% 90 2,75% 71 2,17%
13 55 s/d 59 Tahun 131 4,00% 71 2,17% 60 1,83%
14 60 s/d 64 Tahun 75 2,29% 38 1,16% 37 1,13%
15 65 s/d 69 Tahun 53 1,62% 23 0,70% 30 0,92%
16 70 s/d 74 Tahun 53 1,62% 28 0,86% 25 0,76%
17 75 Tahun ke Atas 52 1,59% 20 0,61% 32 0,98%
JUMLAH 3270 99,97% 1617 49,43% 1653 50,54%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3271 100,00% 1618 49,46% 1653 50,54%

Diperbarui pada : 30 April 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:196
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:188.825
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.149.235.7
    Browser:Mozilla 5.0