Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1617 | 49,49% | 1617 | 49,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1650 | 50,51% | 0 | 0,00% | 1650 | 50,51% |
JUMLAH | 3267 | 100,00% | 1617 | 49,49% | 1650 | 50,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3267 | 100,00% | 1617 | 49,49% | 1650 | 50,51% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025