Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1626 | 49,36% | 1626 | 49,36% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1668 | 50,64% | 0 | 0,00% | 1668 | 50,64% |
JUMLAH | 3294 | 100,00% | 1626 | 49,36% | 1668 | 50,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3294 | 100,00% | 1626 | 49,36% | 1668 | 50,64% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025