Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1602 | 49,77% | 1602 | 49,77% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1617 | 50,23% | 0 | 0,00% | 1617 | 50,23% |
JUMLAH | 3219 | 100,00% | 1602 | 49,77% | 1617 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3219 | 100,00% | 1602 | 49,77% | 1617 | 50,23% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024