Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,31% | 23 | 0,70% | 20 | 0,61% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 140 | 4,26% | 71 | 2,16% | 69 | 2,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 326 | 9,93% | 165 | 5,02% | 161 | 4,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 9,38% | 156 | 4,75% | 152 | 4,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 278 | 8,47% | 137 | 4,17% | 141 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 7,73% | 124 | 3,78% | 130 | 3,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 232 | 7,06% | 113 | 3,44% | 119 | 3,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 309 | 9,41% | 146 | 4,45% | 163 | 4,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 10,23% | 146 | 4,45% | 190 | 5,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 9,29% | 164 | 4,99% | 141 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 222 | 6,76% | 107 | 3,26% | 115 | 3,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 166 | 5,05% | 90 | 2,74% | 76 | 2,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 3,93% | 70 | 2,13% | 59 | 1,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 2,34% | 39 | 1,19% | 38 | 1,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 1,61% | 23 | 0,70% | 30 | 0,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 1,61% | 28 | 0,85% | 25 | 0,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 1,58% | 20 | 0,61% | 32 | 0,97% |
JUMLAH | 3283 | 99,97% | 1622 | 49,39% | 1661 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3284 | 100,00% | 1623 | 49,42% | 1661 | 50,58% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025