Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 1,31% | 23 | 0,70% | 20 | 0,61% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 140 | 4,27% | 72 | 2,19% | 68 | 2,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 325 | 9,91% | 164 | 5,00% | 161 | 4,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 9,36% | 156 | 4,75% | 151 | 4,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 8,53% | 138 | 4,21% | 142 | 4,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 7,68% | 123 | 3,75% | 129 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 232 | 7,07% | 113 | 3,44% | 119 | 3,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 9,39% | 146 | 4,45% | 162 | 4,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 10,24% | 147 | 4,48% | 189 | 5,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 9,30% | 163 | 4,97% | 142 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 222 | 6,77% | 107 | 3,26% | 115 | 3,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 166 | 5,06% | 90 | 2,74% | 76 | 2,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 3,96% | 70 | 2,13% | 60 | 1,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 2,32% | 39 | 1,19% | 37 | 1,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 1,62% | 23 | 0,70% | 30 | 0,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 1,62% | 28 | 0,85% | 25 | 0,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 1,58% | 20 | 0,61% | 32 | 0,98% |
JUMLAH | 3280 | 99,97% | 1622 | 49,44% | 1658 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3281 | 100,00% | 1623 | 49,47% | 1658 | 50,53% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025