Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pringgasela Timur, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 49 1,50% 29 0,89% 20 0,61%
2 2 s/d 4 Tahun 139 4,25% 68 2,08% 71 2,17%
3 5 s/d 9 Tahun 327 10,01% 164 5,02% 163 4,99%
4 10 s/d 14 Tahun 302 9,24% 155 4,74% 147 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 277 8,48% 133 4,07% 144 4,41%
6 20 s/d 24 Tahun 249 7,62% 124 3,80% 125 3,83%
7 25 s/d 29 Tahun 245 7,50% 121 3,70% 124 3,80%
8 30 s/d 34 Tahun 295 9,03% 139 4,25% 156 4,78%
9 35 s/d 39 Tahun 335 10,25% 151 4,62% 184 5,63%
10 40 s/d 44 Tahun 302 9,24% 161 4,93% 141 4,32%
11 45 s/d 49 Tahun 221 6,76% 102 3,12% 119 3,64%
12 50 s/d 54 Tahun 161 4,93% 90 2,75% 71 2,17%
13 55 s/d 59 Tahun 131 4,01% 71 2,17% 60 1,84%
14 60 s/d 64 Tahun 75 2,30% 38 1,16% 37 1,13%
15 65 s/d 69 Tahun 52 1,59% 22 0,67% 30 0,92%
16 70 s/d 74 Tahun 53 1,62% 28 0,86% 25 0,77%
17 75 Tahun ke Atas 53 1,62% 20 0,61% 33 1,01%
JUMLAH 3266 99,97% 1616 49,46% 1650 50,51%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3267 100,00% 1617 49,49% 1650 50,51%

Diperbarui pada : 19 Maret 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:128
    Kemarin:317
    Total Pengunjung:180.985
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.134.43
    Browser:Tidak ditemukan