Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 49 | 1,52% | 30 | 0,93% | 19 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 4,59% | 72 | 2,23% | 76 | 2,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 315 | 9,78% | 163 | 5,06% | 152 | 4,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 9,44% | 154 | 4,78% | 150 | 4,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 8,54% | 133 | 4,13% | 142 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 7,88% | 126 | 3,91% | 128 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 7,14% | 111 | 3,45% | 119 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 292 | 9,06% | 140 | 4,35% | 152 | 4,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 327 | 10,15% | 150 | 4,66% | 177 | 5,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 295 | 9,16% | 160 | 4,97% | 135 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 6,61% | 97 | 3,01% | 116 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 152 | 4,72% | 85 | 2,64% | 67 | 2,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 4,19% | 70 | 2,17% | 65 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 2,33% | 40 | 1,24% | 35 | 1,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 1,52% | 21 | 0,65% | 28 | 0,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 1,64% | 28 | 0,87% | 25 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 1,74% | 24 | 0,74% | 32 | 0,99% |
JUMLAH | 3222 | 100,00% | 1604 | 49,78% | 1618 | 50,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3222 | 100,00% | 1604 | 49,78% | 1618 | 50,22% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024