Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 45 | 1,36% | 23 | 0,70% | 22 | 0,67% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 140 | 4,25% | 74 | 2,24% | 66 | 2,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 330 | 10,01% | 167 | 5,07% | 163 | 4,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 309 | 9,37% | 156 | 4,73% | 153 | 4,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 8,37% | 135 | 4,09% | 141 | 4,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 7,76% | 126 | 3,82% | 130 | 3,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 7,13% | 114 | 3,46% | 121 | 3,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 8,83% | 133 | 4,03% | 158 | 4,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 324 | 9,83% | 150 | 4,55% | 174 | 5,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 296 | 8,98% | 151 | 4,58% | 145 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 245 | 7,43% | 123 | 3,73% | 122 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 4,73% | 83 | 2,52% | 73 | 2,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 3,94% | 72 | 2,18% | 58 | 1,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 87 | 2,64% | 40 | 1,21% | 47 | 1,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 1,76% | 27 | 0,82% | 31 | 0,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 1,21% | 22 | 0,67% | 18 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 2,37% | 31 | 0,94% | 47 | 1,43% |
JUMLAH | 3296 | 99,97% | 1627 | 49,35% | 1669 | 50,62% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3297 | 100,00% | 1628 | 49,38% | 1669 | 50,62% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025