Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pringgasela Timur, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1187 36,18% 598 18,23% 589 17,95%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 331 10,09% 168 5,12% 163 4,97%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 967 29,47% 489 14,90% 478 14,57%
4 SLTP/SEDERAJAT 427 13,01% 186 5,67% 241 7,35%
5 SLTA / SEDERAJAT 293 8,93% 144 4,39% 149 4,54%
6 DIPLOMA I / II 6 0,18% 1 0,03% 5 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 66 2,01% 36 1,10% 30 0,91%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3281 100,00% 1623 49,47% 1658 50,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3281 100,00% 1623 49,47% 1658 50,53%

Diperbarui pada : 12 Juni 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:231
    Kemarin:247
    Total Pengunjung:199.468
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan