Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1189 | 36,21% | 598 | 18,21% | 591 | 18,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 332 | 10,11% | 169 | 5,15% | 163 | 4,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 967 | 29,45% | 488 | 14,86% | 479 | 14,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 427 | 13,00% | 186 | 5,66% | 241 | 7,34% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 293 | 8,92% | 144 | 4,38% | 149 | 4,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 2,01% | 36 | 1,10% | 30 | 0,91% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3284 | 100,00% | 1623 | 49,42% | 1661 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3284 | 100,00% | 1623 | 49,42% | 1661 | 50,58% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025