Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1162 | 36,10% | 588 | 18,27% | 574 | 17,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 337 | 10,47% | 169 | 5,25% | 168 | 5,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 960 | 29,82% | 488 | 15,16% | 472 | 14,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 419 | 13,02% | 184 | 5,72% | 235 | 7,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 271 | 8,42% | 136 | 4,22% | 135 | 4,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 1,96% | 36 | 1,12% | 27 | 0,84% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3219 | 100,00% | 1602 | 49,77% | 1617 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3219 | 100,00% | 1602 | 49,77% | 1617 | 50,23% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024