Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1177 | 36,03% | 593 | 18,15% | 584 | 17,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 332 | 10,16% | 168 | 5,14% | 164 | 5,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 970 | 29,69% | 491 | 15,03% | 479 | 14,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 427 | 13,07% | 186 | 5,69% | 241 | 7,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 286 | 8,75% | 141 | 4,32% | 145 | 4,44% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,99% | 36 | 1,10% | 29 | 0,89% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3267 | 100,00% | 1617 | 49,49% | 1650 | 50,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3267 | 100,00% | 1617 | 49,49% | 1650 | 50,51% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025