Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 148 | 4,60% | 74 | 2,30% | 74 | 2,30% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,62% | 10 | 0,31% | 10 | 0,31% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 74 | 2,30% | 32 | 0,99% | 42 | 1,30% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 28 | 0,87% | 12 | 0,37% | 16 | 0,50% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 15 | 0,47% | 9 | 0,28% | 6 | 0,19% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,40% | 6 | 0,19% | 7 | 0,22% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2854 | 88,66% | 1421 | 44,14% | 1433 | 44,52% |
JUMLAH | 3157 | 98,07% | 1566 | 48,65% | 1591 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 62 | 1,93% | 36 | 1,12% | 26 | 0,81% | |
TOTAL | 3219 | 100,00% | 1602 | 49,77% | 1617 | 50,23% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024