Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pringgasela Timur, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 153 4,66% 75 2,29% 78 2,38%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 20 0,61% 10 0,30% 10 0,30%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 78 2,38% 34 1,04% 44 1,34%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 29 0,88% 13 0,40% 16 0,49%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 16 0,49% 9 0,27% 7 0,21%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 14 0,43% 6 0,18% 8 0,24%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2905 88,54% 1437 43,80% 1468 44,74%
JUMLAH 3220 98,14% 1586 48,34% 1634 49,80%
BELUM MENGISI 61 1,86% 37 1,13% 24 0,73%
TOTAL 3281 100,00% 1623 49,47% 1658 50,53%

Diperbarui pada : 12 Juni 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:235
    Kemarin:247
    Total Pengunjung:199.472
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan